
Model&colon QJM Series
Displacement&colon 63-a thousand ml&solr
Torque&colon 93 – 15000 N&interval M
QJM collection hydraulic motors can constitute a hydraulic actuator with distinct oil pumps&comma valves and hydraulic components&period They are ready to adapt by themselves to all kinds of mechanical circumstances by cause of some steps taken to their styles&time period The motor has several rewards&comma e&interval G&period Light excess weight&comma tiny dimensions&comma wide speed regulating range&comma capable of stepping variation&comma reliable overall performance and long valuable existence&comma etc&period As this product has variable displacements dual and trial speeds&comma it is broader in pace regulating range&interval That 1 of Z collection hydraulic motor can endure outside radial and axial forces&interval As T sequence hydraulic motor has a central by means of hole&comma the rotating shaft can move via the motor&interval
Attributes
1&period of time Due to the fact the rolling entire body of this motor is replaced by a metal ball rather than two or more rollers and beams generally employed in inner curve hydraulic motors&comma it is simple in composition&comma dependable in efficiency and drastically diminished in volume or fat&interval
2&time period A little kinematics’ pair inertia and a challenging metal ball make this motor repeatedly operate during the rotation at greater pace and under stronger affect load&time period
three&interval It has greater mechanical and volumetric effectiveness for its tiny friction pair&comma oil feed shaft well balanced with roller&comma piston pair able of static force harmony & excellent lubrication and coated higher force sealing oil on gentle plastic mat&period of time
4&period of time As the oil feed shaft and stator are in rigid connection&comma the oil pipeline of this design can be linked with metal pipe&time period
5&time period As this model has variable displacements twin and trinal speeds&comma it is broader in speed regulating assortment&period
6&period Simple structure and straightforward maintenance&period
7&time period That one of Z series hydraulic motor can endure exterior radial and axial forces&period As T sequence hydraulic motor has a central through gap&comma the rotating shaft can move by way of the motor&period
Specialized Parameter&colon
| Variety | Displacement &lparL&solrev&rpar |
Pressure&lparMPa&rpar | Rotational Velocity Range&lparr&solmin&rpar | Rated output Torque&lparN&periodM&rpar | Mixture power &lparkw&rpar | |
| Rated | Peak | |||||
| 1QJM001-&period063 | &period064 | ten | 16 | 8-600 | 95 | 1&period4 |
| 1QJM001-&period08 | &period083 | 10 | sixteen | 8-five hundred | 123 | 1&period8 |
| 1QJM001-&period10 | &period104 | 10 | 16 | eight-four hundred | 154 | two&period3 |
| 1QJM002-&period2 | &period2 | 10 | 16 | 5-320 | 295 | four&period3 |
| 1QJM01-&period1 | &period10 | ten | 16 | eight-400 | 148 | 2&period2 |
| 1QJM01-&period16 | &period163 | ten | sixteen | eight-350 | 241 | 3&period6 |
| 1QJM01-&period2 | &period203 | 10 | 16 | eight-320 | 300 | four&period4 |
| 1QJM02-&period32 | &period326 | ten | 16 | five-320 | 483 | seven&period1 |
| 1QJM02-&period4 | &period406 | 10 | sixteen | five-320 | 600 | eight&period8 |
| 1QJM011-&period32 | &period339 | 10 | sixteen | five-four hundred | 468 | 5&period9 |
| 1QJM11-&period4 | &period404 | ten | 16 | 5-400 | 598 | 7&period5 |
| 1QJM11-&period5 | &period496 | ten | sixteen | 5-320 | 734 | nine&period2 |
| 1QJM11-&period63 | &period664 | 10 | 16 | 4-250 | 983 | twelve&period4 |
| 1QJM1A1-&period63 | &period664 | 10 | sixteen | four-250 | 983 | twelve&period4 |
| 1QJM21-&period4 | &period404 | sixteen | 25 | two-four hundred | 957 | ten&period0 |
| 1QJM21-&period5 | &period496 | 16 | twenty five | two-320 | 1175 | twelve&period3 |
| 1QJM21-&period63 | &period664 | 16 | twenty five | 2-250 | 1572 | 16&period5 |
| 1QJM21-&period8 | &period808 | sixteen | twenty five | 2-200 | 1913 | 20&period0 |
| 1QJM21-one&period0 | one&period01 | ten | sixteen | 2-160 | 1495 | fifteen&period8 |
| 1QJM21-one&period25 | one&period354 | ten | 16 | 2-a hundred twenty five | 2004 | 21 |
| 1QJM21-one&period6 | 1&period65 | 10 | sixteen | 2-100 | 2442 | 25&period6 |
| 1QJM12-one&period0 | one&period0 | ten | sixteen | 4-200 | 1480 | 18&period6 |
| 1QJM12-one&period25 | one&period33 | ten | sixteen | 4-one hundred sixty | 1968 | 24&period8 |
| 1QJM32-&period63 | &period635 | 20 | 31&period5 | three-three hundred | 1880 | 19&period8 |
| 1QJM32-&period8 | &period808 | twenty | 31&period5 | 3-250 | 2368 | 24&period8 |
| 1QJM32-one&period0 | one&period06 | twenty | 31&period5 | 2-250 | 3138 | 33&period0 |
| 1QJM32-1&period25 | 1&period295 | twenty | 31&period5 | 2-two hundred | 3833 | forty&period2 |
| 1QJM32-1&period6 | 1&period649 | twenty | 31&period5 | two-200 | 4881 | fifty one&period2 |
| 1QJM32-2&period0 | two&period03 | 16 | 25 | two-two hundred | 4807 | 50&period5 |
| 1QJM32-two&period5 | 2&period71 | ten | sixteen | 1-one hundred sixty | 4011 | forty two |
| 1QJM32-3&period2 | 3&period3 | 10 | sixteen | one-one hundred twenty five | 4884 | fifty one&period2 |
| 1QJM32-four&period0 | four&period0 | 10 | sixteen | one-a hundred | 5920 | sixty two&period0 |
| 1QJM42-two&period0 | two&period11 | 20 | 31&period of time&period5 | one-250 | 6246 | 52&period5 |
| 1QJM42-2&period5 | 2&period56 | twenty | 31&period5 | 1-250 | 7578 | sixty three&period5 |
| 1QJM42-3&period2 | three&period24 | 10 | 16 | 1-200 | 4850 | forty&period8 |
| 1QJM42-4&period0 | four&period0 | 10 | sixteen | one-160 | 5920 | 50&period0 |
| 1QJM42-4&period5 | 4&period6 | 10 | 16 | 1-one hundred twenty five | 6808 | 57&period0 |
| 1QJM52-two&period5 | two&period67 | twenty | 31&period of time&period5 | 1-200 | 7903 | sixty six&period2 |
| 1QJM52-32 | 3&period24 | twenty | 31&period of time&period5 | 1-200 | 9590 | 80&period5 |
| 1QJM52-four&period0 | 4&period0 | 16 | 25 | 1-200 | 9472 | 80&period0 |
| 1QJM52-five&period0 | 5&period23 | 10 | 16 | 1-a hundred and sixty | 7740 | sixty five&period0 |
| 1QJM52-6&period3 | 6&period36 | ten | 31&period of time&period5 | 1-one hundred twenty five | 9413 | 79&period0 |
| 1QJM62-four&period0 | four&period0 | 20 | 31&period5 | &period5-150 | 11840 | seventy four&period5 |
| 1QJM62-five&period0 | 5&period18 | twenty | 31&period5 | &period5-105 | 15333 | 96&period5 |
| 1QJM62-6&period3 | 6&period27 | 16 | twenty five | &period5-a hundred twenty five | 14847 | ninety three&period5 |
| 1QJM62-8&period0 | seven&period85 | ten | sixteen | &period5-a hundred | 11618 | seventy three&period0 |
| 1QJM62-1&period0 | ten&period15 | ten | 16 | &period5-eighty | 15571 | 95&period0 |
