
Design&colon QJM Series
Displacement&colon 63-a thousand ml&solr
Torque&colon 93 – 15000 N&period of time M
QJM sequence hydraulic motors can represent a hydraulic actuator with different oil pumps&comma valves and hydraulic elements&period They are able to adapt them selves to all sorts of mechanical circumstances by explanation of some measures taken to their designs&period The motor has a lot of rewards&comma e&time period G&interval Light excess weight&comma tiny dimensions&comma broad velocity regulating assortment&comma able of stepping variation&comma trustworthy functionality and lengthy valuable life&comma and many others&interval As this model has variable displacements twin and trial speeds&comma it is broader in velocity regulating range&period That 1 of Z series hydraulic motor can endure outside the house radial and axial forces&period of time As T collection hydraulic motor has a central by way of gap&comma the rotating shaft can pass by way of the motor&period
Features
1&period of time Since the rolling entire body of this motor is replaced by a steel ball relatively than two or much more rollers and beams generally utilized in inner curve hydraulic motors&comma it is straightforward in composition&comma reputable in overall performance and significantly lowered in volume or excess weight&period of time
two&time period A little kinematics’ pair inertia and a hard steel ball make this motor continuously function throughout the rotation at increased velocity and underneath more robust impact load&period of time
three&interval It has greater mechanical and volumetric effectiveness for its little friction pair&comma oil feed shaft well balanced with roller&comma piston pair capable of static force equilibrium & very good lubrication and coated substantial force sealing oil on gentle plastic mat&time period
4&period of time As the oil feed shaft and stator are in rigid link&comma the oil pipeline of this product can be connected with metal pipe&interval
5&period of time As this product has variable displacements twin and trinal speeds&comma it is broader in velocity regulating range&time period
6&time period Straightforward structure and simple maintenance&period
7&interval That one of Z series hydraulic motor can endure outside radial and axial forces&period As T series hydraulic motor has a central through hole&comma the rotating shaft can move via the motor&period of time
Complex Parameter&colon
| Kind | Displacement &lparL&solrev&rpar |
Stress&lparMPa&rpar | Rotational Speed Variety&lparr&solmin&rpar | Rated output Torque&lparN&periodM&rpar | Mixture power &lparkw&rpar | |
| Rated | Peak | |||||
| 1QJM001-&period063 | &period064 | 10 | sixteen | 8-600 | ninety five | one&period4 |
| 1QJM001-&period08 | &period083 | 10 | sixteen | eight-five hundred | 123 | 1&period8 |
| 1QJM001-&period10 | &period104 | 10 | sixteen | eight-400 | 154 | two&period3 |
| 1QJM002-&period2 | &period2 | 10 | sixteen | 5-320 | 295 | four&period3 |
| 1QJM01-&period1 | &period10 | 10 | 16 | eight-four hundred | 148 | two&period2 |
| 1QJM01-&period16 | &period163 | ten | sixteen | 8-350 | 241 | 3&period6 |
| 1QJM01-&period2 | &period203 | ten | 16 | 8-320 | three hundred | 4&period4 |
| 1QJM02-&period32 | &period326 | ten | sixteen | 5-320 | 483 | seven&period1 |
| 1QJM02-&period4 | &period406 | 10 | sixteen | five-320 | 600 | 8&period8 |
| 1QJM011-&period32 | &period339 | 10 | sixteen | 5-four hundred | 468 | five&period9 |
| 1QJM11-&period4 | &period404 | ten | 16 | 5-400 | 598 | 7&period5 |
| 1QJM11-&period5 | &period496 | ten | 16 | five-320 | 734 | nine&period2 |
| 1QJM11-&period63 | &period664 | ten | sixteen | 4-250 | 983 | 12&period4 |
| 1QJM1A1-&period63 | &period664 | ten | sixteen | four-250 | 983 | twelve&period4 |
| 1QJM21-&period4 | &period404 | sixteen | twenty five | two-400 | 957 | 10&period0 |
| 1QJM21-&period5 | &period496 | sixteen | twenty five | two-320 | 1175 | twelve&period3 |
| 1QJM21-&period63 | &period664 | 16 | 25 | 2-250 | 1572 | 16&period5 |
| 1QJM21-&period8 | &period808 | sixteen | 25 | two-two hundred | 1913 | twenty&period0 |
| 1QJM21-one&period0 | one&period01 | ten | sixteen | 2-one hundred sixty | 1495 | fifteen&period8 |
| 1QJM21-one&period25 | one&period354 | 10 | 16 | two-a hundred twenty five | 2004 | 21 |
| 1QJM21-one&period6 | one&period65 | 10 | 16 | 2-a hundred | 2442 | 25&period6 |
| 1QJM12-1&period0 | 1&period0 | ten | 16 | 4-two hundred | 1480 | eighteen&period6 |
| 1QJM12-1&period25 | one&period33 | ten | 16 | 4-160 | 1968 | 24&period8 |
| 1QJM32-&period63 | &period635 | 20 | 31&period5 | three-300 | 1880 | 19&period8 |
| 1QJM32-&period8 | &period808 | twenty | 31&period5 | three-250 | 2368 | 24&period8 |
| 1QJM32-1&period0 | one&period06 | twenty | 31&period5 | two-250 | 3138 | 33&period0 |
| 1QJM32-1&period25 | 1&period295 | twenty | 31&period5 | two-200 | 3833 | forty&period2 |
| 1QJM32-one&period6 | 1&period649 | twenty | 31&period5 | two-two hundred | 4881 | fifty one&period2 |
| 1QJM32-2&period0 | 2&period03 | sixteen | twenty five | 2-two hundred | 4807 | 50&period5 |
| 1QJM32-two&period5 | two&period71 | 10 | 16 | one-one hundred sixty | 4011 | 42 |
| 1QJM32-3&period2 | three&period3 | 10 | 16 | one-one hundred twenty five | 4884 | 51&period2 |
| 1QJM32-four&period0 | four&period0 | 10 | sixteen | 1-a hundred | 5920 | sixty two&period0 |
| 1QJM42-two&period0 | two&period11 | 20 | 31&period of time&period5 | 1-250 | 6246 | fifty two&period5 |
| 1QJM42-two&period5 | 2&period56 | twenty | 31&period5 | one-250 | 7578 | sixty three&period5 |
| 1QJM42-three&period2 | 3&period24 | ten | sixteen | 1-two hundred | 4850 | 40&period8 |
| 1QJM42-four&period0 | four&period0 | 10 | 16 | one-160 | 5920 | 50&period0 |
| 1QJM42-four&period5 | four&period6 | 10 | sixteen | 1-one hundred twenty five | 6808 | 57&period0 |
| 1QJM52-two&period5 | two&period67 | twenty | 31&time period&period5 | 1-200 | 7903 | sixty six&period2 |
| 1QJM52-32 | three&period24 | twenty | 31&time period&period5 | 1-200 | 9590 | 80&period5 |
| 1QJM52-four&period0 | 4&period0 | 16 | twenty five | 1-200 | 9472 | eighty&period0 |
| 1QJM52-five&period0 | 5&period23 | ten | 16 | 1-a hundred and sixty | 7740 | sixty five&period0 |
| 1QJM52-six&period3 | 6&period36 | 10 | 31&period of time&period5 | 1-a hundred twenty five | 9413 | 79&period0 |
| 1QJM62-four&period0 | 4&period0 | 20 | 31&period5 | &period5-a hundred and fifty | 11840 | seventy four&period5 |
| 1QJM62-5&period0 | 5&period18 | twenty | 31&period5 | &period5-one zero five | 15333 | ninety six&period5 |
| 1QJM62-6&period3 | six&period27 | 16 | twenty five | &period5-125 | 14847 | ninety three&period5 |
| 1QJM62-8&period0 | 7&period85 | ten | sixteen | &period5-100 | 11618 | seventy three&period0 |
| 1QJM62-1&period0 | 10&period15 | 10 | 16 | &period5-eighty | 15571 | ninety five&period0 |
