
MY Collection electrical induction Motor
Benefit:
1. Protection & reliable operation
two. Nice look
three. Lower noises
four. Small vibration
five. Mild bodyweight
6. Simple building.
Appliation:
MY sequence CZPT motors can be employed on family appliance, pumps, fan and recording meters, and so forth.
Running Problems:
one. Ambient temperature: -fifteen º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
3. Rated voltage: 220V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Obligation: Continuous(S1)
six. Insulation class: Course B/F
seven. Protection class: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling technique: IC0141
Note: If you have any special demands, make sure you get in touch with us.
| Type | Output | Voltage | Present | Speed | Eff | Energy | Tstart/Tn | Ist/In | ||
| KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | factor | ||||
| MY561-2 | .09 | .12 | 220 | .9 | 2730 | 54 | .nine | .85 | 4.five | one.7 |
| MY562-two | .12 | .sixteen | 220 | .ninety seven | 2730 | fifty eight | .nine | .85 | four.five | 1.7 |
| MY631-2 | .eighteen | .25 | 220 | 1.8 | 2740 | 63 | .9 | .8 | four.5 | 1.seven |
| MY632-2 | .25 | .33 | 220 | 2.sixteen | 2740 | sixty five | .9 | .eight | 4.5 | 1.7 |
| MY711-2 | .37 | .5 | 220 | two.96 | 2750 | sixty eight | .95 | .eight | 4.five | one.seven |
| MY712-two | .55 | .seventy five | 220 | four.15 | 2760 | 69 | .95 | .8 | four.5 | one.seven |
| MY801-2 | .75 | 1 | 220 | 5.seventeen | 2780 | 70 | .95 | .seven | 4.five | one.seven |
| MY802-2 | 1.one | one.five | 220 | 7.26 | 2790 | 71 | .ninety five | .7 | 4.five | 1.seven |
| MY90S-2 | 1.5 | 2 | 220 | 9.67 | 2800 | seventy two | .95 | .6 | five | 1.7 |
| MY90L-2 | 2.two | three | 220 | 14.1 | 2800 | 73 | .95 | .6 | 5 | one.seven |
| MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | forty eight | .eighty five | .eighty five | 4.5 | 1.7 |
| MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .ninety nine | 1340 | forty nine | .85 | .85 | four.5 | 1.7 |
| MY6314 | .12 | .16 | 220 | 1.22 | 1350 | fifty three | .nine | .8 | four.5 | 1.7 |
| MY6324 | .18 | .25 | 220 | one.seventy five | 1360 | 57 | .9 | .8 | four.five | 1.seven |
| MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | two.two | 1370 | 59 | .95 | .eight | four.5 | one.seven |
| MY7124 | .37 | .five | 220 | three.12 | 1370 | 62 | .95 | .eight | 4.5 | 1.7 |
| MY8014 | .fifty five | .75 | 220 | 4.2 | 1380 | 65 | .95 | .seven | four.five | one.seven |
| MY8571 | .75 | one | 220 | 5.8 | 1380 | 68 | .95 | .7 | 4.5 | 1.seven |
| MY90S-4 | one.1 | 1.five | 220 | seven.six | 1390 | sixty nine | .95 | .6 | 5 | one.eight |
| MY90L-4 | one.5 | 2 | 220 | ten.two | 1400 | 70 | .95 | .six | 5 | one.eight |
SPARE Parts:
PACCZPT Ways
FAQ
Q: Do you provide OEM provider?
A: Indeed
Q: What is your payment expression?
A: thirty% T/T in progress, 70% balance when acquiring B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your lead time?
A: About 30 days following receiving deposit or CZPT L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can apply
