
MY Sequence CZPT single Period Aluminium Housing Motor
Advantage:
one. Protection & reliable procedure
two. Nice physical appearance
3. Lower noises
four. Little vibration
5. Gentle weight
6. Straightforward building.
Appliation:
MY series CZPT motors can be utilised on family equipment, pumps, enthusiast and recording meters, and so forth.
Functioning Situations:
1. Ambient temperature: -15 º C≤ ≤ 40º C
2. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Duty: Continuous(S1)
6. Insulation course: Class B/F
7. Protection class: IP44/IP54/IP55
8. Cooling strategy: IC0141
Note: If you have any particular requirements, please speak to us.
| Kind | Output | Voltage | Current | Speed | Eff | Electrical power | Tstart/Tn | Ist/In | ||
| KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | aspect | ||||
| MY561-2 | .09 | .12 | 220 | .nine | 2730 | 54 | .nine | .eighty five | four.five | one.seven |
| MY562-2 | .twelve | .sixteen | 220 | .97 | 2730 | fifty eight | .nine | .eighty five | four.five | 1.7 |
| MY631-2 | .18 | .twenty five | 220 | one.eight | 2740 | sixty three | .nine | .8 | four.5 | one.7 |
| MY632-2 | .twenty five | .33 | 220 | two.sixteen | 2740 | sixty five | .nine | .8 | 4.five | 1.seven |
| MY711-2 | .37 | .five | 220 | two.96 | 2750 | sixty eight | .ninety five | .8 | four.five | 1.seven |
| MY712-two | .fifty five | .seventy five | 220 | four.15 | 2760 | sixty nine | .ninety five | .8 | four.5 | 1.7 |
| MY801-2 | .seventy five | 1 | 220 | five.seventeen | 2780 | 70 | .ninety five | .seven | 4.five | 1.seven |
| MY802-2 | 1.one | 1.5 | 220 | 7.26 | 2790 | 71 | .ninety five | .seven | four.five | 1.seven |
| MY90S-two | one.5 | 2 | 220 | 9.67 | 2800 | seventy two | .95 | .6 | 5 | one.7 |
| MY90L-two | 2.two | three | 220 | 14.one | 2800 | seventy three | .95 | .six | 5 | 1.seven |
| MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | 48 | .85 | .eighty five | four.5 | 1.7 |
| MY5624 | .09 | .12 | 220 | .ninety nine | 1340 | 49 | .85 | .85 | 4.five | one.7 |
| MY6314 | .12 | .16 | 220 | one.22 | 1350 | fifty three | .9 | .eight | four.5 | 1.7 |
| MY6324 | .18 | .25 | 220 | 1.75 | 1360 | fifty seven | .9 | .eight | 4.five | one.7 |
| MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | 2.2 | 1370 | 59 | .95 | .8 | four.5 | 1.7 |
| MY7124 | .37 | .5 | 220 | 3.twelve | 1370 | sixty two | .ninety five | .8 | four.five | 1.seven |
| MY8014 | .55 | .seventy five | 220 | 4.two | 1380 | 65 | .ninety five | .7 | 4.five | one.seven |
| MY8571 | .75 | 1 | 220 | five.eight | 1380 | sixty eight | .95 | .seven | four.5 | 1.7 |
| MY90S-four | one.one | 1.five | 220 | seven.6 | 1390 | sixty nine | .95 | .6 | five | 1.8 |
| MY90L-4 | one.5 | two | 220 | ten.two | 1400 | 70 | .ninety five | .6 | five | 1.8 |
SPARE Components:
PACCZPT Ways
FAQ
Q: Do you offer you OEM provider?
A: Indeed
Q: What is your payment time period?
A: 30% T/T in progress, 70% balance when acquiring B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About thirty times soon after receiving deposit or CZPT L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can use other folks.
