
MY Collection electrical induction Motor
Advantage:
one. Safety & reliable procedure
2. Great visual appeal
3. Minimal noises
4. Tiny vibration
five. Light weight
6. Straightforward construction.
Appliation:
MY series CZPT motors can be utilised on family equipment, pumps, fan and recording meters, and so on.
Functioning Problems:
1. Ambient temperature: -15 º C≤ ≤ 40º C
2. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Responsibility: Continuous(S1)
6. Insulation class: Class B/F
7. Protection course: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling method: IC0141
Note: If you have any particular requirements, make sure you get in touch with us.
| Variety | Output | Voltage | Current | Speed | Eff | Electricity | Tstart/Tn | Ist/In | ||
| KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | issue | ||||
| MY561-two | .09 | .twelve | 220 | .9 | 2730 | fifty four | .9 | .eighty five | four.five | one.seven |
| MY562-2 | .12 | .16 | 220 | .97 | 2730 | 58 | .9 | .85 | 4.5 | one.seven |
| MY631-2 | .18 | .25 | 220 | 1.8 | 2740 | 63 | .9 | .8 | four.5 | 1.seven |
| MY632-2 | .25 | .33 | 220 | two.sixteen | 2740 | 65 | .nine | .8 | 4.5 | 1.7 |
| MY711-2 | .37 | .five | 220 | 2.ninety six | 2750 | sixty eight | .ninety five | .eight | 4.5 | 1.seven |
| MY712-2 | .55 | .75 | 220 | 4.15 | 2760 | 69 | .ninety five | .eight | four.five | 1.7 |
| MY801-2 | .seventy five | one | 220 | five.17 | 2780 | 70 | .95 | .7 | 4.5 | 1.7 |
| MY802-two | 1.1 | 1.five | 220 | 7.26 | 2790 | seventy one | .ninety five | .7 | four.five | one.7 |
| MY90S-two | 1.5 | two | 220 | nine.67 | 2800 | seventy two | .ninety five | .6 | 5 | one.7 |
| MY90L-two | 2.two | three | 220 | 14.1 | 2800 | 73 | .ninety five | .6 | five | 1.7 |
| MY5614 | .06 | .08 | 220 | .68 | 1330 | 48 | .eighty five | .eighty five | four.five | one.7 |
| MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .ninety nine | 1340 | forty nine | .eighty five | .eighty five | 4.five | 1.7 |
| MY6314 | .twelve | .16 | 220 | 1.22 | 1350 | fifty three | .9 | .eight | 4.5 | one.seven |
| MY6324 | .eighteen | .25 | 220 | 1.seventy five | 1360 | 57 | .9 | .eight | 4.five | one.7 |
| MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | two.2 | 1370 | 59 | .95 | .eight | four.5 | one.seven |
| MY7124 | .37 | .five | 220 | three.twelve | 1370 | 62 | .95 | .eight | four.5 | 1.7 |
| MY8014 | .fifty five | .75 | 220 | 4.two | 1380 | sixty five | .95 | .seven | 4.5 | one.7 |
| MY8571 | .75 | one | 220 | 5.eight | 1380 | 68 | .ninety five | .7 | four.5 | 1.seven |
| MY90S-4 | 1.1 | one.five | 220 | seven.six | 1390 | sixty nine | .ninety five | .six | five | 1.8 |
| MY90L-4 | one.five | two | 220 | 10.two | 1400 | 70 | .95 | .six | five | one.8 |
SPARE Elements:
PACCZPT Techniques:
FAQ
Q: Do you provide OEM service?
A: Indeed
Q: What is your payment time period?
A: thirty% T/T in advance, 70% balance when receiving B/L copy. Or irrevocable L/C.
Q: What is your lead time?
A: About thirty times soon after getting deposit or CZPT L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can utilize
