
CZPT joints Cross Joints U-Joints for For Agricultural Machine
Item Title:CZPT joints/ Cross Joints/U-Joints for For Agricultural/ Equipment /For Europe Vehicle /Brackets Tapered U-Joint Kits
Quick Particulars:
|
Substance |
Plastic |
|
Spot of Origin |
ZheCZPT , CZPT (Mainland) |
|
Use |
auto/truck/Agricultural Equipment /Steering Equipment |
|
Auto Make |
Japanese, American and European car |
|
Port: |
ZheCZPT or HangCZPT port |
|
Packaging Specifics: |
per cartons and picket pallets |
|
Shipping and delivery Time: |
10-30days |
|
Payment Conditions: |
L/C,T/T,Western Union |
|
Source Ability: |
20000 Device/Units per Day |
| SKF FAG NSK NTN CZPT BRAND | ||
| GMB | Original NO | KOYO NO. |
| Gut-11 | 5711-10011 | T2057 |
| Gut-12 | 5711-30011 | T2680C |
| Gut-13 | 5711-2571 | T2667 |
| Gut-fourteen | 5711-6571 | T2978 |
| Gut-fifteen | 5711-55011 | T34107 |
| Gut-16 | 5711-55571 | T40119 |
| Intestine-seventeen | 5711-3571 | T2977 |
| Intestine-19 | 5711-1571 | T2057 |
| Gut-twenty | 5711-36571 | T32921 |
| Intestine-21 | 5711-35571 | |
| Intestine-23 | 5711-35030 | |
| Gut-24 | ||
| MAZADA | ||
| GMB NO. | Authentic NO. | KOYO NO. |
| GUMZ1(5) | 0136-25-060 | TM2564A |
| GUMZ2 | 0180-twenty five-060 | TM2055 |
| GUMZ3(4) | 0164-twenty five-060 | TM2880 |
| GUMZ6 | 0706-eighty-251 | GM2564B~E |
| GUMZ7 | 5719-twenty five-060 | TM37104 |
| GUMZ8 | 0727-twenty five-060 | |
| GUMZ9 | 1757-89-251 | |
| GUMZ10 | 3919-89-251 | |
| Honda | ||
| GMB NO. | Unique NO. | KOYO NO. |
| GUH-02 | 40150-567-003 | HD2564LS |
| GUH-03 | 44330-538-004 | HD2265C |
| GUH-65 | ||
| GUH-68 | ||
| GUH-seventy two | ||
| GUH-73 | ||
| CZPT | ||
| GMB NO. | First NO. | KOYO NO. |
| GUIS 51 | nine-37300-017 | 12461 |
| GUIS fifty two | nine-37300-065 | 12976 |
| GUIS fifty four | nine-37300-055 | 136101 |
| GUIS fifty five | 9-37300-one hundred fifty | 142129A |
| GUIS fifty six | 9-37300-609 | |
| GUIS fifty seven | 9-37300-163 | 148149 |
| GUIS 58 | nine-37300-112 | 136101A |
| GUIS 59 | 44135-060 | |
| GUIS 60 | nine-37300-139 | 070004R-one |
| GUIS sixty one | 9-37300-031 | |
| GUIS sixty two | one-37300-0130 | 1351041 |
| GUIS 63 | 942571-one | |
| GUIS 64 | 1-37300-147- | |
| GUIS 65 | 1-37300-004- | |
| GUIS 66 | five-37300-032- | |
| Nissan | ||
| GMB | Unique NO. | KOYO NO. |
| GUN-26 | 37125-11975 | N2461 |
| GUN-27 | 37125-14627 | N2563 |
| GUN-28 | 37125-18571 | N2057 |
| GUN-29 | 39625-21571 | N2880BA |
| GUN-thirty | 37125-85461 | N3092 |
| GUN-31 | 37125-50001 | N32111 |
| GUN-32 | 37125-58026 | N36119 |
| GUN-33 | 37125-99901 | ND43128 |
| GUN-34 | 37125-76571 | N2580 |
| GUN-36 | 23571-4101(65109) | N2578 |
| GUN-38 | 37125-68200 | |
| GUN-forty one | 37125-90128 | ND43142 |
| GUN-forty two | 37125-99900 | ND40124 |
| GUN-43 | 37125-90571 | ND43128B |
| GUN-forty four | 48155-99000 | |
| GUN-45 | 37000-H8500 | |
| GUN-forty six | 37125-01G25 | |
| GUN-forty seven | ||
| SUZUKI | ||
| GMB NO. | Unique NO. | |
| GUS1 | 27200-58833 | |
| GUS2 | 27100-67000 | |
| GUS7 | ||
| GUS6 | 27200-6571 | |
Part Amount (one):
five-279X, 5-280X, 5-4070X, five-281X, 5-279X-1, five-280X-1, five-407X-one, five-281X-1, G5-2172, 2C-2T, 4C-2T, G5-4143, G5-5177, G5-6128, 1822, 1841, 1843, G5-7126, GUIS-67, 1868, five-324X,CT42, CT53
Portion Number (two):
GUIS55, GUN41-one, , GUM-90, GUM-80, GUH-72, GUIS57, GUIS68, GUM-eighty three, 5050, 5800, 5801, 5870, 5030, 5041
Element Number (three):
GUD-88, five-170X, GUMZ-seven, GUN-27, Intestine-13, Intestine-12,five-353X, five-3147X , TT-177, 5-297X, TT-120, 5-1510X, five-1500X, five-1505X, five-1516X, 5-1206X, five-1306X, 5-1204X, 365, YH1571, YH1012, YH1058, five-100X, five-105X, 5-1200X, five-1203X, 5-212X, 5-260X, five-456X, 5-3147X, TT-121, GUM-93, 5-1301X, GUMZ-3, ST-1640, C01, AP165, Gut-11, APO-ten, AP1-00, EG10, IU50, EG20, GU-500, IU-40, GUMZ-1, AP3-eleven, AP4-21, five-200X, 50.724.000, five-134X, five-153X, five-130X5-130X, GU1100, EG30, 5-160X, 3240AF, GUM-87, AP500, AP723, 5-178X, EG60-1, C06, EG50, AM35R, APO-35, 3287AF, 4265AF, five-155X-one, 5-188X, AP36,4225BF, five-165X
