
| Variety | MS11-8 | MS11-9 | MS11- | MS11-one | MS11-2 | |||||
| Displacement(ml/r) | Entire | Semi | Full | Semi | Full | Semi | Entire | Semi | Full | Semi |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| Max power(kw) | 44 | 29 | forty four | 29 | 44 | 29 | forty four | 29 | forty four | 29 |
| Force discrepancy 10MPa Torque (N. m) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| Rated torque(N. m) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| Rated stress(MPa) | 25 | twenty five | 25 | 25 | twenty five | |||||
| Max strain(MPa) | forty | forty | forty | 35 | 35 | |||||
| Rated speed(r/min) | sixty five | sixty five | sixty five | 60 | 60 | |||||
| Velocity assortment(r/min) | -a hundred and sixty | -a hundred and sixty | -a hundred and sixty | -150 | -one hundred fifty | |||||
