
| Variety Displacement |
MS05-8 | MS05-9 | MS05- | MS05-1 | MS05-two | |||||
| Entire/Semi | Entire/Semi | Total/Semi | Complete/Semi | Entire/Semi | ||||||
| Displacement(ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Max energy(kw) | twenty five | seventeen | twenty five | seventeen | twenty five | 17 | 25 | seventeen | ||
| Strain discrepancy 10MPa Torque (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Rated torque(N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Rated force(MPa) | 25 | twenty five | 25 | twenty five | ||||||
| Max strain(MPa) | 40 | forty | 35 | 35 | ||||||
| Rated pace(r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Speed range(r/min) | -two hundred | -200 | -190 | -180 | ||||||
