
Design&colon QJM Collection
Displacement&colon 63-a thousand ml&solr
Torque&colon ninety three – 15000 N&period of time M
QJM series hydraulic motors can represent a hydraulic actuator with various oil pumps&comma valves and hydraulic parts&interval They are in a position to adapt them selves to all varieties of mechanical conditions by reason of some steps taken to their designs&period of time The motor has a lot of positive aspects&comma e&interval G&period Light-weight excess weight&comma tiny measurement&comma broad speed regulating variety&comma capable of stepping variation&comma dependable efficiency and prolonged helpful lifestyle&comma and so on&interval As this design has variable displacements twin and trial speeds&comma it is wider in speed regulating variety&period That one of Z series hydraulic motor can endure outside the house radial and axial forces&period As T sequence hydraulic motor has a central by means of gap&comma the rotating shaft can move by means of the motor&interval
Characteristics
1&interval Since the rolling entire body of this motor is replaced by a metal ball fairly than two or far more rollers and beams frequently employed in inner curve hydraulic motors&comma it is easy in composition&comma dependable in functionality and drastically lowered in quantity or excess weight&period of time
2&period A little kinematics’ pair inertia and a hard metal ball make this motor constantly operate during the rotation at larger pace and below more robust impact load&period of time
three&period It has greater mechanical and volumetric performance for its small friction pair&comma oil feed shaft well balanced with roller&comma piston pair able of static force harmony & excellent lubrication and coated substantial strain sealing oil on comfortable plastic mat&interval
4&time period As the oil feed shaft and stator are in rigid connection&comma the oil pipeline of this model can be linked with steel pipe&time period
five&period As this model has variable displacements twin and trinal speeds&comma it is broader in velocity regulating selection&interval
six&period of time Straightforward construction and straightforward routine maintenance&time period
7&period of time That one particular of Z series hydraulic motor can endure outdoors radial and axial forces&time period As T sequence hydraulic motor has a central via hole&comma the rotating shaft can move by way of the motor&period
Specialized Parameter&colon
| Sort | Displacement &lparL&solrev&rpar |
Stress&lparMPa&rpar | Rotational Velocity Assortment&lparr&solmin&rpar | Rated output Torque&lparN&periodM&rpar | Combination electricity &lparkw&rpar | |
| Rated | Peak | |||||
| 1QJM001-&period063 | &period064 | ten | sixteen | eight-600 | ninety five | one&period4 |
| 1QJM001-&period08 | &period083 | 10 | sixteen | 8-five hundred | 123 | 1&period8 |
| 1QJM001-&period10 | &period104 | ten | sixteen | eight-400 | 154 | 2&period3 |
| 1QJM002-&period2 | &period2 | ten | 16 | 5-320 | 295 | 4&period3 |
| 1QJM01-&period1 | &period10 | ten | sixteen | 8-four hundred | 148 | 2&period2 |
| 1QJM01-&period16 | &period163 | 10 | sixteen | eight-350 | 241 | 3&period6 |
| 1QJM01-&period2 | &period203 | ten | 16 | 8-320 | 300 | four&period4 |
| 1QJM02-&period32 | &period326 | ten | sixteen | 5-320 | 483 | 7&period1 |
| 1QJM02-&period4 | &period406 | ten | sixteen | 5-320 | 600 | 8&period8 |
| 1QJM011-&period32 | &period339 | 10 | 16 | five-400 | 468 | five&period9 |
| 1QJM11-&period4 | &period404 | ten | 16 | 5-four hundred | 598 | seven&period5 |
| 1QJM11-&period5 | &period496 | ten | 16 | 5-320 | 734 | 9&period2 |
| 1QJM11-&period63 | &period664 | ten | 16 | 4-250 | 983 | twelve&period4 |
| 1QJM1A1-&period63 | &period664 | ten | 16 | 4-250 | 983 | 12&period4 |
| 1QJM21-&period4 | &period404 | sixteen | twenty five | 2-400 | 957 | ten&period0 |
| 1QJM21-&period5 | &period496 | 16 | 25 | two-320 | 1175 | twelve&period3 |
| 1QJM21-&period63 | &period664 | sixteen | twenty five | 2-250 | 1572 | sixteen&period5 |
| 1QJM21-&period8 | &period808 | sixteen | 25 | two-200 | 1913 | 20&period0 |
| 1QJM21-one&period0 | 1&period01 | ten | 16 | two-a hundred and sixty | 1495 | fifteen&period8 |
| 1QJM21-one&period25 | one&period354 | ten | sixteen | two-one hundred twenty five | 2004 | 21 |
| 1QJM21-1&period6 | 1&period65 | 10 | 16 | 2-a hundred | 2442 | twenty five&period6 |
| 1QJM12-one&period0 | one&period0 | ten | sixteen | 4-200 | 1480 | eighteen&period6 |
| 1QJM12-1&period25 | one&period33 | 10 | 16 | four-a hundred and sixty | 1968 | 24&period8 |
| 1QJM32-&period63 | &period635 | twenty | 31&period5 | 3-three hundred | 1880 | 19&period8 |
| 1QJM32-&period8 | &period808 | 20 | 31&period5 | three-250 | 2368 | 24&period8 |
| 1QJM32-1&period0 | one&period06 | twenty | 31&period5 | 2-250 | 3138 | 33&period0 |
| 1QJM32-one&period25 | one&period295 | twenty | 31&period5 | two-200 | 3833 | 40&period2 |
| 1QJM32-one&period6 | one&period649 | twenty | 31&period5 | two-200 | 4881 | fifty one&period2 |
| 1QJM32-2&period0 | two&period03 | 16 | twenty five | 2-two hundred | 4807 | 50&period5 |
| 1QJM32-2&period5 | two&period71 | 10 | sixteen | 1-one hundred sixty | 4011 | 42 |
| 1QJM32-3&period2 | three&period3 | ten | 16 | 1-a hundred twenty five | 4884 | 51&period2 |
| 1QJM32-four&period0 | four&period0 | 10 | 16 | 1-a hundred | 5920 | sixty two&period0 |
| 1QJM42-two&period0 | two&period11 | twenty | 31&time period&period5 | one-250 | 6246 | 52&period5 |
| 1QJM42-two&period5 | 2&period56 | twenty | 31&period5 | 1-250 | 7578 | sixty three&period5 |
| 1QJM42-3&period2 | 3&period24 | 10 | sixteen | 1-two hundred | 4850 | 40&period8 |
| 1QJM42-4&period0 | four&period0 | 10 | sixteen | 1-160 | 5920 | 50&period0 |
| 1QJM42-4&period5 | 4&period6 | 10 | 16 | one-a hundred twenty five | 6808 | fifty seven&period0 |
| 1QJM52-two&period5 | 2&period67 | twenty | 31&time period&period5 | 1-two hundred | 7903 | sixty six&period2 |
| 1QJM52-32 | 3&period24 | twenty | 31&interval&period5 | 1-200 | 9590 | 80&period5 |
| 1QJM52-four&period0 | 4&period0 | sixteen | twenty five | 1-200 | 9472 | eighty&period0 |
| 1QJM52-5&period0 | 5&period23 | ten | 16 | one-a hundred and sixty | 7740 | 65&period0 |
| 1QJM52-six&period3 | six&period36 | 10 | 31&interval&period5 | 1-one hundred twenty five | 9413 | seventy nine&period0 |
| 1QJM62-4&period0 | four&period0 | twenty | 31&period5 | &period5-a hundred and fifty | 11840 | seventy four&period5 |
| 1QJM62-five&period0 | five&period18 | 20 | 31&period5 | &period5-one zero five | 15333 | ninety six&period5 |
| 1QJM62-six&period3 | 6&period27 | 16 | 25 | &period5-125 | 14847 | 93&period5 |
| 1QJM62-eight&period0 | seven&period85 | ten | 16 | &period5-one hundred | 11618 | seventy three&period0 |
| 1QJM62-one&period0 | 10&period15 | 10 | sixteen | &period5-80 | 15571 | ninety five&period0 |
