
Model&colon QJM Sequence
Displacement&colon sixty three-one thousand ml&solr
Torque&colon ninety three – 15000 N&interval M
QJM series hydraulic motors can constitute a hydraulic actuator with diverse oil pumps&comma valves and hydraulic areas&interval They are able to adapt by themselves to all kinds of mechanical problems by purpose of some steps taken to their styles&period The motor has a lot of positive aspects&comma e&period G&time period Gentle fat&comma small size&comma broad speed regulating range&comma able of stepping variation&comma reliable overall performance and prolonged valuable existence&comma and so forth&period of time As this model has variable displacements twin and demo speeds&comma it is broader in pace regulating range&period That one particular of Z sequence hydraulic motor can endure outside radial and axial forces&period of time As T collection hydraulic motor has a central through gap&comma the rotating shaft can go through the motor&interval
Characteristics
one&period Because the rolling entire body of this motor is replaced by a metal ball fairly than two or a lot more rollers and beams generally used in internal curve hydraulic motors&comma it is basic in composition&comma trustworthy in functionality and greatly diminished in volume or excess weight&period of time
two&interval A little kinematics’ pair inertia and a challenging steel ball make this motor repeatedly perform during the rotation at higher pace and below stronger impact load&period of time
3&period It has increased mechanical and volumetric performance for its little friction pair&comma oil feed shaft well balanced with roller&comma piston pair able of static pressure equilibrium & excellent lubrication and coated high pressure sealing oil on delicate plastic mat&time period
four&period of time As the oil feed shaft and stator are in rigid link&comma the oil pipeline of this model can be linked with steel pipe&time period
five&interval As this product has variable displacements dual and trinal speeds&comma it is broader in velocity regulating assortment&interval
six&interval Simple structure and straightforward routine maintenance&period of time
7&period of time That one of Z collection hydraulic motor can endure outside the house radial and axial forces&period of time As T series hydraulic motor has a central by means of hole&comma the rotating shaft can move via the motor&period of time
Technological Parameter&colon
| Type | Displacement &lparL&solrev&rpar |
Force&lparMPa&rpar | Rotational Speed Assortment&lparr&solmin&rpar | Rated output Torque&lparN&periodM&rpar | Combination energy &lparkw&rpar | |
| Rated | Peak | |||||
| 1QJM001-&period063 | &period064 | 10 | 16 | eight-600 | 95 | 1&period4 |
| 1QJM001-&period08 | &period083 | ten | 16 | eight-500 | 123 | one&period8 |
| 1QJM001-&period10 | &period104 | 10 | sixteen | 8-400 | 154 | two&period3 |
| 1QJM002-&period2 | &period2 | ten | 16 | 5-320 | 295 | 4&period3 |
| 1QJM01-&period1 | &period10 | ten | sixteen | 8-400 | 148 | two&period2 |
| 1QJM01-&period16 | &period163 | 10 | sixteen | 8-350 | 241 | 3&period6 |
| 1QJM01-&period2 | &period203 | 10 | 16 | eight-320 | three hundred | four&period4 |
| 1QJM02-&period32 | &period326 | ten | 16 | 5-320 | 483 | 7&period1 |
| 1QJM02-&period4 | &period406 | ten | 16 | 5-320 | 600 | 8&period8 |
| 1QJM011-&period32 | &period339 | ten | 16 | five-four hundred | 468 | 5&period9 |
| 1QJM11-&period4 | &period404 | 10 | sixteen | 5-400 | 598 | seven&period5 |
| 1QJM11-&period5 | &period496 | ten | 16 | 5-320 | 734 | nine&period2 |
| 1QJM11-&period63 | &period664 | 10 | sixteen | 4-250 | 983 | 12&period4 |
| 1QJM1A1-&period63 | &period664 | ten | sixteen | 4-250 | 983 | twelve&period4 |
| 1QJM21-&period4 | &period404 | sixteen | twenty five | two-four hundred | 957 | ten&period0 |
| 1QJM21-&period5 | &period496 | sixteen | twenty five | 2-320 | 1175 | 12&period3 |
| 1QJM21-&period63 | &period664 | sixteen | 25 | two-250 | 1572 | 16&period5 |
| 1QJM21-&period8 | &period808 | sixteen | 25 | two-200 | 1913 | twenty&period0 |
| 1QJM21-one&period0 | 1&period01 | ten | 16 | two-one hundred sixty | 1495 | 15&period8 |
| 1QJM21-1&period25 | 1&period354 | ten | 16 | 2-one hundred twenty five | 2004 | 21 |
| 1QJM21-1&period6 | 1&period65 | ten | 16 | 2-a hundred | 2442 | twenty five&period6 |
| 1QJM12-1&period0 | 1&period0 | 10 | 16 | four-two hundred | 1480 | eighteen&period6 |
| 1QJM12-1&period25 | one&period33 | ten | 16 | 4-a hundred and sixty | 1968 | 24&period8 |
| 1QJM32-&period63 | &period635 | 20 | 31&period5 | 3-300 | 1880 | 19&period8 |
| 1QJM32-&period8 | &period808 | 20 | 31&period5 | 3-250 | 2368 | 24&period8 |
| 1QJM32-one&period0 | one&period06 | 20 | 31&period5 | two-250 | 3138 | 33&period0 |
| 1QJM32-1&period25 | 1&period295 | twenty | 31&period5 | 2-200 | 3833 | forty&period2 |
| 1QJM32-1&period6 | 1&period649 | twenty | 31&period5 | two-200 | 4881 | fifty one&period2 |
| 1QJM32-2&period0 | two&period03 | sixteen | twenty five | 2-200 | 4807 | fifty&period5 |
| 1QJM32-two&period5 | 2&period71 | ten | 16 | one-one hundred sixty | 4011 | forty two |
| 1QJM32-three&period2 | 3&period3 | 10 | 16 | 1-a hundred twenty five | 4884 | fifty one&period2 |
| 1QJM32-four&period0 | four&period0 | 10 | sixteen | one-a hundred | 5920 | sixty two&period0 |
| 1QJM42-two&period0 | 2&period11 | 20 | 31&period&period5 | 1-250 | 6246 | 52&period5 |
| 1QJM42-2&period5 | two&period56 | twenty | 31&period5 | 1-250 | 7578 | sixty three&period5 |
| 1QJM42-three&period2 | 3&period24 | 10 | 16 | 1-200 | 4850 | forty&period8 |
| 1QJM42-4&period0 | 4&period0 | ten | sixteen | 1-one hundred sixty | 5920 | fifty&period0 |
| 1QJM42-4&period5 | 4&period6 | ten | 16 | one-125 | 6808 | 57&period0 |
| 1QJM52-two&period5 | two&period67 | 20 | 31&time period&period5 | one-two hundred | 7903 | 66&period2 |
| 1QJM52-32 | three&period24 | 20 | 31&interval&period5 | one-two hundred | 9590 | 80&period5 |
| 1QJM52-4&period0 | four&period0 | sixteen | twenty five | one-two hundred | 9472 | 80&period0 |
| 1QJM52-5&period0 | 5&period23 | 10 | 16 | 1-a hundred and sixty | 7740 | sixty five&period0 |
| 1QJM52-6&period3 | six&period36 | ten | 31&period&period5 | 1-a hundred twenty five | 9413 | seventy nine&period0 |
| 1QJM62-4&period0 | 4&period0 | 20 | 31&period5 | &period5-one hundred fifty | 11840 | 74&period5 |
| 1QJM62-five&period0 | five&period18 | 20 | 31&period5 | &period5-one hundred and five | 15333 | 96&period5 |
| 1QJM62-six&period3 | 6&period27 | sixteen | twenty five | &period5-125 | 14847 | ninety three&period5 |
| 1QJM62-eight&period0 | seven&period85 | 10 | sixteen | &period5-100 | 11618 | 73&period0 |
| 1QJM62-one&period0 | ten&period15 | 10 | sixteen | &period5-80 | 15571 | 95&period0 |
