
Product&colon QJM Collection
Displacement&colon sixty three-1000 ml&solr
Torque&colon ninety three – 15000 N&interval M
QJM series hydraulic motors can represent a hydraulic actuator with various oil pumps&comma valves and hydraulic elements&interval They are ready to adapt them selves to all types of mechanical circumstances by explanation of some measures taken to their styles&interval The motor has many advantages&comma e&period G&time period Light-weight excess weight&comma little dimensions&comma wide pace regulating selection&comma able of stepping variation&comma dependable functionality and lengthy beneficial daily life&comma and many others&time period As this product has variable displacements twin and demo speeds&comma it is broader in pace regulating range&period of time That a single of Z sequence hydraulic motor can endure exterior radial and axial forces&period As T sequence hydraulic motor has a central by way of gap&comma the rotating shaft can go via the motor&period
Features
1&period of time Due to the fact the rolling physique of this motor is replaced by a steel ball rather than two or more rollers and beams generally utilized in inner curve hydraulic motors&comma it is easy in construction&comma reputable in overall performance and tremendously lowered in quantity or fat&period
two&period A tiny kinematics’ pair inertia and a hard steel ball make this motor constantly operate for the duration of the rotation at larger pace and under more powerful effect load&period
three&period of time It has higher mechanical and volumetric efficiency for its tiny friction pair&comma oil feed shaft balanced with roller&comma piston pair capable of static pressure equilibrium & good lubrication and coated large force sealing oil on comfortable plastic mat&period of time
four&period As the oil feed shaft and stator are in rigid link&comma the oil pipeline of this product can be related with steel pipe&period
five&period As this model has variable displacements twin and trinal speeds&comma it is broader in pace regulating range&time period
six&period of time Simple construction and easy maintenance&period of time
7&period of time That one of Z series hydraulic motor can endure exterior radial and axial forces&period As T sequence hydraulic motor has a central via gap&comma the rotating shaft can move via the motor&period of time
Technical Parameter&colon
| Sort | Displacement &lparL&solrev&rpar |
Strain&lparMPa&rpar | Rotational Speed Variety&lparr&solmin&rpar | Rated output Torque&lparN&periodM&rpar | Mixture electricity &lparkw&rpar | |
| Rated | Peak | |||||
| 1QJM001-&period063 | &period064 | ten | sixteen | eight-600 | 95 | one&period4 |
| 1QJM001-&period08 | &period083 | 10 | sixteen | 8-five hundred | 123 | one&period8 |
| 1QJM001-&period10 | &period104 | 10 | 16 | eight-400 | 154 | two&period3 |
| 1QJM002-&period2 | &period2 | 10 | 16 | five-320 | 295 | four&period3 |
| 1QJM01-&period1 | &period10 | 10 | sixteen | eight-400 | 148 | 2&period2 |
| 1QJM01-&period16 | &period163 | 10 | 16 | eight-350 | 241 | 3&period6 |
| 1QJM01-&period2 | &period203 | ten | sixteen | 8-320 | 300 | four&period4 |
| 1QJM02-&period32 | &period326 | ten | 16 | 5-320 | 483 | 7&period1 |
| 1QJM02-&period4 | &period406 | ten | 16 | five-320 | 600 | eight&period8 |
| 1QJM011-&period32 | &period339 | 10 | sixteen | 5-400 | 468 | 5&period9 |
| 1QJM11-&period4 | &period404 | ten | sixteen | five-four hundred | 598 | seven&period5 |
| 1QJM11-&period5 | &period496 | ten | sixteen | five-320 | 734 | nine&period2 |
| 1QJM11-&period63 | &period664 | 10 | 16 | four-250 | 983 | 12&period4 |
| 1QJM1A1-&period63 | &period664 | 10 | 16 | four-250 | 983 | twelve&period4 |
| 1QJM21-&period4 | &period404 | 16 | 25 | 2-400 | 957 | 10&period0 |
| 1QJM21-&period5 | &period496 | sixteen | twenty five | two-320 | 1175 | twelve&period3 |
| 1QJM21-&period63 | &period664 | sixteen | twenty five | 2-250 | 1572 | sixteen&period5 |
| 1QJM21-&period8 | &period808 | sixteen | 25 | 2-two hundred | 1913 | 20&period0 |
| 1QJM21-1&period0 | 1&period01 | 10 | sixteen | 2-one hundred sixty | 1495 | fifteen&period8 |
| 1QJM21-one&period25 | 1&period354 | 10 | 16 | two-125 | 2004 | 21 |
| 1QJM21-1&period6 | 1&period65 | ten | 16 | two-100 | 2442 | twenty five&period6 |
| 1QJM12-one&period0 | 1&period0 | 10 | 16 | 4-200 | 1480 | 18&period6 |
| 1QJM12-1&period25 | 1&period33 | 10 | 16 | four-a hundred and sixty | 1968 | 24&period8 |
| 1QJM32-&period63 | &period635 | twenty | 31&period5 | 3-three hundred | 1880 | 19&period8 |
| 1QJM32-&period8 | &period808 | 20 | 31&period5 | three-250 | 2368 | 24&period8 |
| 1QJM32-1&period0 | one&period06 | twenty | 31&period5 | two-250 | 3138 | 33&period0 |
| 1QJM32-one&period25 | one&period295 | 20 | 31&period5 | two-two hundred | 3833 | forty&period2 |
| 1QJM32-one&period6 | one&period649 | 20 | 31&period5 | two-200 | 4881 | 51&period2 |
| 1QJM32-two&period0 | 2&period03 | sixteen | twenty five | two-200 | 4807 | fifty&period5 |
| 1QJM32-2&period5 | two&period71 | ten | 16 | 1-160 | 4011 | 42 |
| 1QJM32-three&period2 | 3&period3 | ten | 16 | one-one hundred twenty five | 4884 | 51&period2 |
| 1QJM32-4&period0 | 4&period0 | ten | 16 | 1-a hundred | 5920 | 62&period0 |
| 1QJM42-two&period0 | two&period11 | 20 | 31&interval&period5 | one-250 | 6246 | fifty two&period5 |
| 1QJM42-two&period5 | 2&period56 | 20 | 31&period5 | 1-250 | 7578 | 63&period5 |
| 1QJM42-three&period2 | 3&period24 | 10 | sixteen | 1-200 | 4850 | 40&period8 |
| 1QJM42-four&period0 | 4&period0 | 10 | 16 | 1-160 | 5920 | fifty&period0 |
| 1QJM42-four&period5 | four&period6 | 10 | 16 | one-a hundred twenty five | 6808 | fifty seven&period0 |
| 1QJM52-2&period5 | 2&period67 | 20 | 31&period&period5 | one-200 | 7903 | sixty six&period2 |
| 1QJM52-32 | three&period24 | 20 | 31&period&period5 | one-200 | 9590 | 80&period5 |
| 1QJM52-four&period0 | 4&period0 | sixteen | twenty five | 1-two hundred | 9472 | 80&period0 |
| 1QJM52-5&period0 | five&period23 | 10 | sixteen | 1-a hundred and sixty | 7740 | sixty five&period0 |
| 1QJM52-six&period3 | six&period36 | ten | 31&period of time&period5 | 1-a hundred twenty five | 9413 | seventy nine&period0 |
| 1QJM62-4&period0 | four&period0 | 20 | 31&period5 | &period5-150 | 11840 | 74&period5 |
| 1QJM62-5&period0 | 5&period18 | 20 | 31&period5 | &period5-105 | 15333 | ninety six&period5 |
| 1QJM62-six&period3 | 6&period27 | 16 | twenty five | &period5-one hundred twenty five | 14847 | ninety three&period5 |
| 1QJM62-8&period0 | 7&period85 | 10 | sixteen | &period5-a hundred | 11618 | seventy three&period0 |
| 1QJM62-1&period0 | ten&period15 | ten | 16 | &period5-80 | 15571 | ninety five&period0 |
