
| Product | Dia.of chain wheel | Working Load (KN) | Over load pulling force (KN) | Holding Load (KN) | Nominal Speed (m/min) | Warping load (KN) | |||
| AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | ||||
| HAW-17.five | 17.five | 13. | fourteen.6 | 19.five | 21.nine | 80 | 115 | 9 | eight |
| HAW-19 | 19 | 15.3 | 17.two | 23. | 25.8 | 95 | a hundred thirty five | nine | 10 |
| HAW-20 | 20 | 17.9 | twenty. | 26.nine | 30.3 | a hundred and ten | 157 | 9 | ten |
| HAW-22 | 22 | 20.six | 23. | 30.nine | 34.5 | 126 | 180 | nine | 15 |
| HAW-24 | 24 | 24.5 | 27.four | 36.eight | 41.one | 149 | 214 | nine | twenty |
| HAW-26 | 26 | 28.7 | 32.one | 43.1 | 48.two | one hundred seventy five | 250 | nine | 20 |
| HAW-28 | 28 | 33.3 | 37.2 | fifty. | fifty five.8 | 202 | 289 | 9 | 20 |
| HAW-thirty | 30 | 38.3 | 42.eight | fifty seven.5 | 64.2 | 231 | 330 | nine | thirty |
| HAW-32 | 32 | forty three.5 | 48.six | sixty five.three | seventy two.nine | 261 | 374 | nine | thirty |
| HAW-34 | 34 | 49.1 | fifty four.9 | 73.seven | 82.four | 294 | 421 | nine | 30 |
| HAW-36 | 36 | fifty five.1 | 61.6 | 82.seven | ninety two.4 | 329 | 470 | 9 | 30 |
| HAW-38 | 38 | 61.4 | 689 | 92.1 | 103.four | 365 | 522 | nine | forty |
| HAW-40 | 40 | sixty eight. | 76. | 102. | 114. | 402 | 576 | nine | forty |
| HAW-forty two | forty two | seventy five. | 838 | 112.five | one hundred twenty five.seven | 442 | 632 | 9 | 50 |
| HAW-44 | forty four | eighty two.3 | ninety two. | 123.five | 138. | 483 | 691 | nine | 50 |
| HAW-forty six | forty six | 89.9 | a hundred.5 | 134.nine | one hundred fifty.eight | 526 | 753 | nine | fifty |
| HAW-48 | forty eight | ninety seven.9 | 109.4 | 146.nine | 164.one | 570 | 816 | 9 | fifty |
| HAW-fifty | fifty | 1063 | 118.8 | 159.five | 178.two | 617 | 882 | nine | fifty |
| HAW-52 | 52 | 114.9 | 128.four | 172.4 | 192.six | 664 | 950 | 9 | 80 |
| HAW-fifty four | fifty four | 123.nine | 138.four | 185.nine | 207.8 | 713 | 1571 | nine | 80 |
| HAW-56 | 56 | 133.three | 149. | two hundred. | 223.five | 764 | 1093 | 9 | eighty |
| HAW-fifty eight | 58 | 143. | 159.eight | 214.five | 239.7 | 816 | 1168 | 9 | 80 |
| HAW-60 | 60 | 153. | 171. | 229.five | 256.5 | 870 | 1245 | 9 | eighty |
| HAW-62 | 62 | 163.four | 182.six | 245.one | 273.nine | 925 | 1324 | nine | 100 |
| HAW-64 | 64 | 174.1 | 194.6 | 261.two | 291.9 | 982 | 1405 | nine | one hundred |
| HAW-sixty six | sixty six | 185.one | 206.9 | 277.seven | 310.four | 1040 | 1488 | 9 | one hundred |
| HAW-sixty eight | sixty eight | 196.five | 219.6 | 294.eight | 329.four | 1098 | 1573 | 9 | one hundred |
| HAW-70 | 70 | 208.three | 232.eight | 312.five | 349.4 | 1160 | 1660 | nine | a hundred |
| HAW-73 | seventy three | 226.5 | 253.one | 339.8 | 379.7 | 1254 | 1794 | 9 | 125 |
| HAW-seventy six | 76 | 2455 | 274.4 | 368.3 | 411.six | 1350 | 1932 | 9 | 125 |
| HAW-seventy eight | 78 | 258.6 | 289. | 387.9 | 433.5 | 1416 | 2026 | nine | a hundred twenty five |
one)Proven complex cooperation agreement with HangCZPT Crane Style Heart, HangCZPT University, CZPT Condition Shipbuilding Sector CZPT Corporation 708 Analysis Institute, ZheCZPT Shipbuilding Study and Design and style Institute, and so forth.
2)Five domestic senior experts have been recruited
three)Singed long-expression cooperation agreements wih C-NAUTICAL Corporation and Sea-parts Corporation of the Netherlands to design and style and manufacture of ship deck machinery, maritime engineering machinery, get boat, ship outfitting items.
4)Goods are utilised in scientific study vessel, naval vessels, engineering ships, cargo ships, oil tankers, and many others.
Items:
one) Numerous specs of electrical and hydraulic windlass within Φ114 (M3)
2)CZPT and hydraulic mooring winch beneath 3500 KN
3)A variety of slewing luffing cranes beneath 45 m/ 80 t
four)Different sorts of winches this kind of as boat davit, winch, CZPT winch, cable winch, towing winch
five)All types of ship outfitting items.
Marketplace:
The organization exports tools to the CZPT States, Britain, the Netherlands, Singapore, Malaysia, India, Romania, Australia, Vietnam etc.
